郑州科技学院 《河南省普通大中专学校2022年优秀应届毕业生》名单公示
2022年4月5日 星期二
学生助理专用
140
郑州科技学院
《河南省普通大中专学校2022年优秀应届毕业生》名单公示
根据《河南省教育厅办公室关于评选河南省普通大中专学校2022年优秀应届毕业生的通知》(教办学﹝2022﹞72号)和《郑州科技学院关于评选河南省普通大中专学校2021年优秀应届毕业生的通知》要求,我校在全校应届毕业生范围内,按照“公开、公平、择优”的原则,经过二级学院预选、资格审查拟推荐等235名同学为河南省普通大中专学校2022年优秀应届毕业生,现予公示。
公示时间:2022年4月5日至2022年4月10日。
如对名单有异议者,请在公示期内书面向学校招生就业处提出说明。
公示名单:郑州科技学院2022届省优秀毕业生
联系电话:0371 --56150850 联系人:杨军涛
招生就业处
2022年4月5日
2022届省级优秀毕业生公式名单
一:艺术学院
姓名 | 考生号 | 姓名 | 考生号 |
毛赟朝 | 18410531119711 | 陈瑛瑶 | 18410801119805 |
王俊凯 | 18410113119096 | 李少达 | 18410801119907 |
黄旭 | 20410113302911 | 李一丹 | 20411813300019 |
王振辉 | 18410319119069 | 王艳 | 18410814119220 |
董多 | 18410101119726 | 封舜 | 18411713119115 |
吕祖雯 | 18411613119544 | 韩正行 | 19410113119032 |
杨静 | 19410201119070 | 朵迈英 | 19410814159012 |
靳雪玉 | 19410214119288 | 刘冰 | 19410831119215 |
柴莹 | 20410113300784 |
|
|
二:食品科学与工程学院
姓名 | 考生号 | 姓名 | 考生号 |
肖金汝 | 18410501154373 | 于鑫 | 18411013110466 |
冯金科 | 20410404300227 | 张益博 | 20410104313254 |
林梦晗 | 20410104303031 | 李永景 | 20410104311601 |
张露梓 | 19410401110697 | 方希文 | 19411610900153 |
牛佳惠 | 19411801900006 |
|
|
三:工商管理学院
姓名 | 考生号 | 姓名 | 考生号 |
郭新茹 | 18411710900088 | 张东东 | 18411510900117 |
贾祥仁 | 18410510900032 | 曹金梅 | 20410106318991 |
高君君 | 18410310900177 | 李永艳 | 18411315110453 |
平静 | 18412701151937 | 史晓亚 | 19410814119366 |
李沛霖 | 18410101112090 | 张珂 | 18410601111486 |
张震 | 19411511151307 | 张洁源 | 19411113150112 |
王苗苗 | 19410316152102 | 李健 | 19411612110911 |
夏宵悦 | 19411615112312 | 任静 | 19410313110357 |
刘佳宝 | 20410106320002 | 周浩 | 20410106314920 |
宰科奇 | 20410106320225 | 戴祥 | 19411613112935 |
熊延红 | 19412401154459 | 刘瑛璞 | 19410107901663 |
四:体育学院
姓名 | 考生号 | 姓名 | 考生号 |
张钰欣 | 18410212158025 | 王医博 | 18410316118026 |
杜应博 | 18413124900035 | 张祥凤 | 19410114158061 |
陈鹏举 | 19412701118133 | 刘嘉琪 | 19410424900011 |
胡翔 | 18410124900388 | 昝盼盼 | 18410824900025 |
五:财经学院
姓名 | 考生号 | 姓名 | 考生号 |
陈玙 | 20410106310615 | 孟飞 | 20410106305416 |
蔡艺薇 | 20411706300008 | 王雪文 | 20410106317728 |
朱怡洁 | 20410106317963 | 黄晓田 | 20410101300575 |
张治柯 | 19410501158181 | 刘玉洁 | 19411618151546 |
梁琳琳 | 19411719110330 | 王炎 | 19411414154647 |
陈晨 | 19411504900045 | 陈嘟 | 19411801119360 |
陈梦雨 | 19410415110501 | 梁慧敏 | 19411416155203 |
焦晓艳 | 19410719900020 | 郭艺雯 | 19410801151929 |
王振伟 | 19411211110213 | 胡晴晴 | 19413001110210 |
崔明 | 18411014110538 | 崔冉 | 18410801111102 |
赵群涛 | 18411416150991 | 吴喆 | 18411416110181 |
谢艺昕 | 18410614111754 | 张栓杰 | 18411401150567 |
汪珂 | 18412401112838 | 刘彭成 | 18411414111927 |
李雷 | 20410106318632 | 李凯旋 | 20410106304912 |
李世文 | 20410106319936 | 韩凯飞 | 20410106319453 |
刘航 | 20411706300191 | 石素萍 | 20410106320258 |
董蕙 | 18411613112788 |
|
|
六:土建学院
姓名 | 考生号 | 姓名 | 考生号 |
张国威 | 20410104314582 | 杨鑫 | 20410106301514 |
曹雨婷 | 20410104310176 | 朱晓璐 | 20410104317276 |
韩瑞敏 | 20410104304079 | 刘依帆 | 19410511151445 |
陈启明 | 18411012151166 | 乔梦娇 | 18411801110876 |
邓祥康 | 20410204301250 | 张艺萌 | 18411516151601 |
李瑞琳 | 18412701111615 | 晋留阳 | 19411112150316 |
林佳辰 | 19410601110647 | 李星璐 | 18220104111979 |
赵化薇 | 18410512900118 |
|
|
七:车辆学院
姓名 | 考生号 | 姓名 | 考生号 |
刘岩 | 18411513111409 | 司圣婷 | 18411312154410 |
杨幸运 | 18410117902489 | 梅昊 | 20410304301469 |
秦海超 | 18411619111470 | 喻可阳 | 19411616152637 |
黄心乙 | 19411418112105 | 朱康辉 | 19411517111096 |
孟旭磊 | 19411212150266 |
|
|
八:电子与电气工程学院
姓名 | 考生号 | 姓名 | 考生号 |
乔梦楠 | 19411212150248 | 邢贺祥 | 19411517152028 |
高二鹏 | 19410108900055 | 郝雨 | 20410504300738 |
冯大海 | 19411614150246 | 宋义欢 | 20410504303500 |
韩琨伦 | 20410104305873 | 符梦洋 | 18411618151645 |
宋笑任 | 20411704300246 | 闫勇钊 | 18410103150869 |
谢朋帅 | 18410410150692 | 王右强 | 18410814110112 |
郭高丰 | 18411412152786 | 宋铎洋 | 18412401154692 |
张玮琦 | 18410303110418 | 徐浩南 | 18411514150768 |
九:信息工程学院
考生号 | 姓名 | 考生号 | 姓名 |
18411411154897 | 李灵灵 | 18411715111107 | 马隆涛 |
18410612110348 | 乔睿琪 | 20410104300375 | 张培宇 |
18411314110647 | 王贵雪 | 20410104317909 | 倪祥炜 |
18411418113509 | 邓庚申 | 20410704300142 | 张海帆 |
18411114151014 | 方攀龙 | 20411704301075 | 李佳 |
18411213150244 | 韩金鹏 | 20410204302750 | 宋晓龙 |
20410504300985 | 拜姝伊 | 20410104306109 | 王哲 |
20410104305323 | 张孟元 | 20410104314872 | 史志远 |
18411721150966 | 赵振 | 20410104314927 | 汪顺利 |
18412501153641 | 耿白双 | 20410104317056 | 梁栋 |
20410104301782 | 娄凯 | 20410104315264 | 范亚萍 |
18411413110247 | 陈龙威 | 18411713152232 | 刘静 |
18410313111468 | 樊帅奇 | 18411619151147 | 何金星 |
18411513110796 | 李洋 | 18411201152095 | 宁易 |
18410713150488 | 原润泽 | 18411211153174 | 刘鑫芳 |
18410713150488 | 彭志朵 | 20410104303910 | 刘邓 |
18411515150498 | 郭孟超 | 19410802150401 | 张文浩 |
18411313151649 | 蒋秋寒 | 19411316151346 | 吴小威 |
19410603900393 | 张世纪 | 19410111110196 | 陈乐恒 |
19411720150347 | 牛威 | 19411414151284 | 王妍妍 |
19411014150540 | 李燕恒 | 19412601111055 | 赵文冉 |
19411618110215 | 李欣阳 | 19413101110387 | 马海水 |
19410615151627 | 张茁 | 19413001110382 | 翟梦伟 |
19410801110218 | 吕广鑫 | 19411418155954 | 田朕文 |
十:新科学院
姓名 | 考生号 | 姓名 | 考生号 |
郭秀杰 | 20416180590411 | 王金鹏 | 20416180590381 |
何佳芮 | 20416180590099 | 马泊雯 | 20416180590220 |
姚舒雷 | 20416180590088 | 韩亚平 | 20416180590250 |
张笑 | 20416180590289 | 李豪杰 | 20416180590294 |
十一:音乐舞蹈学院
姓名 | 考生号 | 姓名 | 考生号 |
张晨源 | 18410520900328 | 华来宾 | 18411114119169 |
王梦雅 | 18411314119074 | 汪晓岩 | 18411614119037 |
王梦珂 | 18410201111623 | 貟家瑞 | 18411011110228 |
张泓霖 | 18411113110844 | 田梦文 | 18411418113945 |
罗娜娜 | 18411613111622 | 刘荣 | 18372525130042 |
范习习 | 18370923130745 | 李畅 | 18371202130291 |
穆怀浩 | 18372522130613 | 刘浩 | 19412401159085 |
崔志超 | 19410811159129 | 钱梦璐 | 19410112150896 |
熊婉莹 | 19411612110679 | 许锐洁 | 20410103300846 |
宋欣科 | 20410112300914 | 张珊珊 | 20411603300707 |
吕宜静 | 20410103302405 | 魏玉洁 | 20410703300579 |
马冰冰 | 17410711159025 |
|
|
十二:外语学院
姓名 | 考生号 | 姓名 | 考生号 |
苌星宇 | 18410517150277 | 黄思雨 | 19410501111938 |
林迎梅 | 18410311110414 | 张约翰 | 19410112151503 |
刘仟禧 | 18411418112041 | 可静 | 18410601111127 |
陈书念 | 18411414150648 | 李欢欢 | 20410108301273 |
姚恩杰 | 16410501111493 | 徐莹莹 | 19410213110617 |
十三:机械工程学院
姓名 | 考生号 | 姓名 | 考生号 |
崔宝利 | 18411519150918 | 贾永鹏 | 18412601152041 |
陈科成 | 18411519150920 | 贾小飞 | 19411414150383 |
范翔 | 18410313150343 | 齐宇炜 | 18410411150280 |
牛明星 | 18410713110648 | 李松昊 | 19411411154121 |
吕宇昊 | 18410201151770 | 陶宇恒 | 20410104313204 |
朱澳利 | 18411416151655 | 琚梦博 | 19411513111360 |
汪庆楠 | 19412401110657 | 彭世乐 | 20410104312965 |
何龙鑫 | 20410404300230 | 王建博 | 20410104312565 |
代朕 | 19411611151287 |
|
|